India national cricket team retained the Asian Games men’s cricket gold medal after beating Pakistan national cricket team by 19 runs in a tense final at Korogi Sports Park in Nisshin on Saturday. After winning the toss, captain Shreyas Iyer chose to bat first and India posted 211/6 in 20 overs. Abhishek Sharma provided the early fireworks with a 28-ball 61, smashing three fours and seven sixes, before Tilak Varma produced a stunning finish with an unbeaten 51 off just 22 deliveries. Iyer and Ishan Kishan also chipped in with 21 and 20 respectively, helping India recover after losing wickets in the middle overs and set Pakistan a challenging target on a two-paced surface.
Pakistan struggled to build momentum early in the chase but Hasan Nawaz changed the complexion of the contest with a blistering 96 off 51 balls. His attack briefly put India under pressure, particularly as Ravi Bishnoi conceded 44 runs in three overs, but Pakistan continued to lose wickets at the other end and eventually finished on 192/8. Jasprit Bumrah’s crucial penultimate over further tilted the contest in India’s favour, while Shivam Dube completed the job in the final over by dismissing Nawaz off the last delivery. The victory secured India’s second consecutive men’s cricket gold at the Asian Games after the 2023 Hangzhou edition, while Pakistan took silver and Sri Lanka claimed bronze.
Asian Games 2026: Full List of Indian Medal Winners
| No. | Athlete | Sport | Event | Medal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elavenil Valarivan, Sonam Maskar, Vidarsa Vinod | Shooting | Women’s 10m air rifle team | Silver |
| 2 | Elavenil Valarivan | Shooting | Women’s 10m air rifle | Silver |
| 3 | Rudrankksh Patil, Parth Mane, Himanshu Dhillon | Shooting | Men’s 10m air rifle team | Silver |
| 4 | Himanshu Dhillon | Shooting | Men’s 10m air rifle | Silver |
| 5 | Rudrankksh Patil | Shooting | Men’s 10m air rifle | Bronze |
| 6 | Suchika Tariyal | Mixed martial arts | Women’s traditional -60kg | Bronze |
| 7 | Team India | Cricket | Women’s event | Gold |
| 8 | Parinaaz Dhaliwal, Raiza Dhillon, Maheshwari Chauhan | Shooting | Women’s skeet team | Bronze |
| 9 | Anantjeet Singh Naruka, Bhavtegh Singh Gill, Mairaj Ahmad Khan | Shooting | Men’s skeet team | Bronze |
| 10 | Jay Meena | Soft tennis | Men’s singles | Bronze |
| 11 | Mirabai Chanu | Weightlifting | Women’s 49kg | Silver |
| 12 | Team India | Badminton | Men’s team | Bronze |
| 13 | Satnam Singh, Salman Khan | Rowing | Men’s double sculls | Bronze |
| 14 | Roshibina Devi | Wushu | Women’s 60kg sanda | Silver |
| 15 | Anantjeet Singh Naruka, Parinaaz Dhaliwal | Shooting | Mixed skeet team | Bronze |
| 16 | Seema Kumari | Athletics | Women’s 10000m | Bronze |
| 17 | Team India | Athletics | Mixed 4x400m relay | Silver |
| 18 | Aishwary Pratap Singh Tomar, Rudranksh Patil, Niraj Kumar | Shooting | Men’s 50m rifle 3P team | Silver |
| 19 | Kamaljeet, Suruchi Singh | Shooting | Mixed team 10m air pistol | Gold |
| 20 | Diya Chitale, Manush Shah | Table tennis | Mixed doubles | Bronze |
| 21 | Manpreet Kaur | Athletics | Shot put | Bronze |
| 22 | Gulveer Singh | Athletics | Men’s 10000m | Silver |
| 23 | Baranica Elangovan | Athletics | Women’s pole vault | Bronze |
| 24 | Sawan Berwal | Athletics | Men’s marathon | Silver |
| 25 | Vidarsa Vinod, Ashi Chouksey, Tilottama Sen | Shooting | Women’s 50m rifle 3P team | Silver |
| 26 | Joshna Chinappa, Velavan Senthilkumar | Squash | Mixed doubles | Bronze |
| 27 | Team India | Kabaddi | Women’s event | Gold |
| 28 | Team India | Kabaddi | Men’s event | Gold |
| 29 | Tajinderpal Singh Toor | Athletics | Shot put | Silver |
| 30 | Prachi Choudhary | Athletics | Women’s 400m | Bronze |
| 31 | Abhay Singh | Squash | Men’s singles | Silver |
| 32 | Anahat Singh | Squash | Women’s singles | Silver |
| 33 | Haritha Bhadra | Athletics | Women’s 200m | Bronze |
| 34 | Ancy Sojan | Athletics | Women’s long jump | Silver |
| 35 | Tejaswin Shankar | Athletics | Decathlon | Bronze |
| 36 | Parul Chaudhary | Athletics | Women’s 3000m steeplechase | Bronze |
| 37 | Sarvesh Kushare | Athletics | Men’s high jump | Silver |
| 38 | Pincky Balhara | Kurash | Women’s -78kg | Bronze |
| 39 | Esha Singh | Shooting | Women’s 25m pistol | Silver |
| 40 | Vithya Ramraj | Athletics | Women’s 400m hurdles | Bronze |
| 41 | Gulveer Singh | Athletics | Men’s 1500m | Silver |
| 42 | Parul Chaudhary | Athletics | Women’s 5000m | Bronze |
| 43 | Murali Sreeshankar | Athletics | Men’s long jump | Silver |
| 44 | Yash Vir Singh | Athletics | Men’s javelin throw | Silver |
| 45 | Rohit Yadav | Athletics | Men’s javelin throw | Bronze |
| 46 | Neeru Dhanda, Manisha Keer, Aashima Ahlawat | Shooting | Women’s trap team | Silver |
| 47 | Neeru Dhanda | Shooting | Women’s trap | Gold |
| 48 | Narender Berwal | Boxing | Men’s +90kg | Bronze |
| 49 | Gulveer Singh | Athletics | Men’s 5000m | Bronze |
| 50 | Gurindervir Singh, Sneha SS, Animesh Kujur, Harita Bhadra | Athletics | Mixed 4×100 team relay | Bronze |
| 51 | Pooja Singh | Athletics | Women’s high jump | Bronze |
| 52 | Kiran Pahal, Poovamma MR, Prachi Choudhary, Vithya Ramraj | Athletics | Women’s 4x400m relay | Gold |
| 53 | Dharmveer Choudhary, Manu TS, Jay Kumar, Vishal TK | Athletics | Men’s 4x400m relay | Bronze |
| 54 | Jyothi Surekha Vennam, Prithika Pradeep, Chikitha Taniparthi | Archery | Women’s compound team | Gold |
| 55 | Chikitha Taniparthi, Sahil Jadhav | Archery | Mixed compound team | Gold |
| 56 | Priya Ghanghas | Boxing | Women’s 60kg | Bronze |
| 57 | Kynan Chenai, Neeru Dhanda | Shooting | Mixed trap | Gold |
| 58 | Kapil Pokhariya | Boxing | Men’s 90kg | Bronze |
| 59 | Sahil Jadhav, Ganesh Mani Ratnam Thirumuru, Kushal Dalal | Archery | Men’s compound team | Gold |
| 60 | Sunil Kumar | Wrestling | Greco-Roman 87kg | Bronze |
| 61 | Anahat Singh, Joshana Chinappa, Tanvi Khanna, Shameena Riaz | Squash | Women’s team | Bronze |
| 62 | Prince Kurisinkal Noble, Manu Francis | Sailing | Men’s skiff | Silver |
| 63 | Ganesh Mani Ratnam Thirumuru | Archery | Men’s compound individual | Bronze |
| 64 | Nitesh Kumar | Wrestling | Greco-Roman 97kg | Silver |
| 65 | Abhay Singh, Veer Chotrani, Velavan Senthilkumar, Suraj Kumar Chand | Squash | Men’s team | Bronze |
| 66 | Harshita Tomar, Shital Verma | Sailing | Women’s skiff | Bronze |
| 67 | Ankita Bhakat, Kumkum Mohod, Kirti Sharma | Archery | Women’s team recurve | Gold |
| 68 | Kumkum Mohod, Dhiraj Bommadevara | Archery | Mixed team recurve | Silver |
| 69 | Nethra Kumanan | Sailing | Women’s dinghy | Bronze |
| 70 | Lovlina Borgohain | Boxing | Women’s 75kg | Gold |
| 71 | Dhiraj Bommadevara, Neeraj Chauhan, Yashdeep Bhoge | Archery | Men’s team | Silver |
| 72 | Team India | Sepaktakraw | Men’s quadrant | Bronze |
| 73 | Parveen Hooda | Boxing | Women’s 65kg | Gold |
| 74 | Ankush Panghal | Boxing | Men’s 80kg | Gold |
| 75 | Sujeet Kalkal | Wrestling | Men’s 65kg | Gold |
| 76 | Team India | Hockey | Women’s event | Gold |
| 77 | Kumkum Mohod | Archery | Women’s individual recurve | Gold |
| 78 | Pranavi Urs | Golf | Women’s individual | Gold |
| 79 | Pranavi Urs, Aditi Ashok, Diksha Dagar | Golf | Women’s team | Silver |
| 80 | Neeraj Chauhan | Archery | Men’s individual recurve | Bronze |
| 81 | Team India | Cricket | Men’s event | Gold |
Asian Games 2026: India’s Medal Tally Across Each Sport
| Sport | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
| Shooting | 3 | 8 | 4 | 15 |
| Mixed martial arts | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Cricket | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Weightlifting | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Soft tennis | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Badminton | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Rowing | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Wushu | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Athletics | 1 | 9 | 14 | 24 |
| Table tennis | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Squash | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Kabaddi | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Kurash | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Boxing | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Archery | 5 | 2 | 2 | 9 |
| Wrestling | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Sailing | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Sepaktakraw | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hockey | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Golf | 1 | 1 | 0 | 2 |
| TOTAL | 19 | 26 | 36 | 81 |
Asian Games 2026 Standings: Top 10 Countries by Medal Count
| Rank | Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 165 | 86 | 75 | 326 |
| 2 | Japan | 76 | 87 | 87 | 250 |
| 3 | South Korea | 35 | 41 | 67 | 143 |
| 4 | Uzbekistan | 21 | 23 | 23 | 67 |
| 5 | India 🇮🇳 | 19 | 26 | 36 | 81 |
| 6 | Thailand | 18 | 13 | 20 | 51 |
| 7 | Islamic Republic of Iran | 15 | 18 | 15 | 48 |
| 8 | Kazakhstan | 12 | 22 | 45 | 79 |
| 9 | Bahrain | 11 | 5 | 6 | 22 |
| 10 | Hong Kong, China | 10 | 19 | 23 | 52 |
India’s Asian Games 2026 campaign concludes with 81 medals — 19 gold, 26 silver and 36 bronze — across 21 sports, marking another strong showing on the continental stage.