Ramadan Time Table 2026: Ramadan begins in India on 19 February, 2026. Check Sehri and Iftar timings for Delhi, Mumbai, Hyderabad and Saudi Arabia.

Ramadan Time Table 2026 (Photo: File)
Ramadan Time Table 2026: Ramadan 2026 has commenced in different parts of the world after the sighting of the crescent moon. In India, the sighting of the moon was confirmed by religious authorities on Wednesday evening and Thursday, the 19th of February, has been marked as the first day of fasting in the month of Ramadan. In Saudi Arabia, the holy month of Ramadan commenced one day earlier.
The month of Ramadan is the ninth month in the Islamic lunar calendar. The duration of this month varies from 29 to 30 days depending on the sighting of the moon. During this month, Muslims abstain from food and drinks from dawn till dusk besides that, Muslims also focus on prayer, contemplation, giving to others, and building stronger social bonds.
Fasting during Ramadan is one of the five pillars of Islam and the day begins with a meal called Sehri (Suhoor) and ends at sunset with a meal called Iftar. During the day, Muslims abstain from eating and drinking, smoking and any other marital activity.
As Ramadan 2026 is approaching during the season of spring equinox, the duration of fasting will not be too long, unlike the summer season. The duration of fasting will be around 12 to 14 hours.
Due to its lunar cycle, Ramadan shifts roughly 10–11 days earlier each year in the Gregorian calendar. In 2026, many countries will experience similar fasting durations.
Longer fasting durations typically occur in higher latitude countries during summer, but 2026 brings relatively balanced daylight hours globally.
Ramadan commenced in India on Thursday, February 19, 2026 with the sighting of the moon in various cities of the country.In this regard, various mosque announcements including the prominent Jama Masjid in Delhi, have confirmed the beginning of the holy month of Ramadan.In Hyderabad, the Central Ruet-e-Hilal Committee has also announced the beginning of the holy month of Ramadan after verification in the city.
Sehri (Suhoor) is the pre-dawn meal that ends with Fajr prayer whereas Iftar is the meal consumed after sunset with the Maghrib prayer. The timing slightly varies every day by a few minutes with the change in sunrise and sunset times. There may be minor differences between Sunni and Shia Muslims by a small margin.
| Date | Sehri Time | Iftar Time |
|---|---|---|
| 19 Feb 2026 | 05:36 AM | 6:15 PM |
| 20 Feb 2026 | 05:35 AM | 6:16 PM |
| 21 Feb 2026 | 05:35 AM | 6:17 PM |
| 22 Feb 2026 | 05:34 AM | 6:17 PM |
| 23 Feb 2026 | 05:33 AM | 6:18 PM |
| 24 Feb 2026 | 05:32 AM | 6:19 PM |
| 25 Feb 2026 | 05:31 AM | 6:19 PM |
| 26 Feb 2026 | 05:30 AM | 6:20 PM |
| 27 Feb 2026 | 05:29 AM | 6:21 PM |
| 28 Feb 2026 | 05:28 AM | 6:21 PM |
| 01 Mar 2026 | 05:27 AM | 6:22 PM |
| 02 Mar 2026 | 05:26 AM | 6:23 PM |
| 03 Mar 2026 | 05:25 AM | 6:23 PM |
| 04 Mar 2026 | 05:24 AM | 6:24 PM |
| 05 Mar 2026 | 05:23 AM | 6:25 PM |
| 06 Mar 2026 | 05:22 AM | 6:25 PM |
| 07 Mar 2026 | 05:21 AM | 6:26 PM |
| 08 Mar 2026 | 05:20 AM | 6:26 PM |
| 09 Mar 2026 | 05:19 AM | 6:27 PM |
| 10 Mar 2026 | 05:18 AM | 6:28 PM |
| 11 Mar 2026 | 05:17 AM | 6:28 PM |
| 12 Mar 2026 | 05:15 AM | 6:29 PM |
| 13 Mar 2026 | 05:14 AM | 6:29 PM |
| 14 Mar 2026 | 05:13 AM | 6:30 PM |
| 15 Mar 2026 | 05:12 AM | 6:31 PM |
| 16 Mar 2026 | 05:11 AM | 6:31 PM |
| 17 Mar 2026 | 05:10 AM | 6:32 PM |
| 18 Mar 2026 | 5:09 AM | 6:32 PM |
| 19 Mar 2026 | 5:08 AM | 6:32 PM |
| 20 Mar 2026 | 5:07 AM | 6:33 PM |
Note: Timings gradually adjust daily by 1–2 minutes.
| Date | Sehri Time | Iftar Time |
|---|---|---|
| 19 Feb 2026 | 05:46 AM | 6:39 PM |
| 20 Feb 2026 | 05:45 AM | 6:40 PM |
| 21 Feb 2026 | 05:45 AM | 6:40 PM |
| 22 Feb 2026 | 05:44 AM | 6:41 PM |
| 23 Feb 2026 | 05:43 AM | 6:41 PM |
| 24 Feb 2026 | 05:42 AM | 6:42 PM |
| 25 Feb 2026 | 05:41 AM | 6:42 PM |
| 26 Feb 2026 | 05:40 AM | 6:43 PM |
| 27 Feb 2026 | 05:39 AM | 6:43 PM |
| 28 Feb 2026 | 05:38 AM | 6:44 PM |
| 01 Mar 2026 | 05:38 AM | 6:44 PM |
| 02 Mar 2026 | 05:37 AM | 6:45 PM |
| 03 Mar 2026 | 05:36 AM | 6:45 PM |
| 04 Mar 2026 | 05:35 AM | 6:46 PM |
| 05 Mar 2026 | 05:34 AM | 6:46 PM |
| 06 Mar 2026 | 05:33 AM | 6:47 PM |
| 07 Mar 2026 | 05:33 AM | 6:47 PM |
| 08 Mar 2026 | 05:32 AM | 6:48 PM |
| 09 Mar 2026 | 05:31 AM | 6:48 PM |
| 10 Mar 2026 | 05:30 AM | 6:49 PM |
| 11 Mar 2026 | 05:29 AM | 6:49 PM |
| 12 Mar 2026 | 05:28 AM | 6:50 PM |
| 13 Mar 2026 | 05:27 AM | 6:50 PM |
| 14 Mar 2026 | 05:26 AM | 6:51 PM |
| 15 Mar 2026 | 05:26 AM | 6:51 PM |
| 16 Mar 2026 | 05:25 AM | 6:52 PM |
| 17 Mar 2026 | 05:24 AM | 6:52 PM |
| 18 Mar 2026 | 05:23 AM | 6:53 PM |
| 19 Mar 2026 | 05:22 AM | 6:53 PM |
| 20 Mar 2026 | 05:22 AM | 6:54 PM |
| Date | Sehri Time | Iftar Time |
|---|---|---|
| 19 Feb 2026 | 05:29 AM | 6:27 PM |
| 20 Feb 2026 | 05:28 AM | 6:28 PM |
| 21 Feb 2026 | 05:28 AM | 6:28 PM |
| 22 Feb 2026 | 05:27 AM | 6:29 PM |
| 23 Feb 2026 | 05:26 AM | 6:29 PM |
| 24 Feb 2026 | 05:25 AM | 6:30 PM |
| 25 Feb 2026 | 05:24 AM | 6:30 PM |
| 26 Feb 2026 | 05:23 AM | 6:31 PM |
| 27 Feb 2026 | 05:22 AM | 6:31 PM |
| 28 Feb 2026 | 05:21 AM | 6:32 PM |
| 01 Mar 2026 | 05:20 AM | 6:32 PM |
| 02 Mar 2026 | 05:19 AM | 6:33 PM |
| 03 Mar 2026 | 05:18 AM | 6:33 PM |
| 04 Mar 2026 | 05:17 AM | 6:34 PM |
| 05 Mar 2026 | 05:16 AM | 6:34 PM |
| 06 Mar 2026 | 05:15 AM | 6:35 PM |
| 07 Mar 2026 | 05:14 AM | 6:35 PM |
| 08 Mar 2026 | 05:13 AM | 6:36 PM |
| 09 Mar 2026 | 05:12 AM | 6:36 PM |
| 10 Mar 2026 | 05:11 AM | 6:37 PM |
| 11 Mar 2026 | 05:10 AM | 6:37 PM |
| 12 Mar 2026 | 05:09 AM | 6:38 PM |
| 13 Mar 2026 | 05:08 AM | 6:38 PM |
| 14 Mar 2026 | 05:07 AM | 6:39 PM |
| 15 Mar 2026 | 05:06 AM | 6:39 PM |
| 16 Mar 2026 | 05:05 AM | 6:40 PM |
| 17 Mar 2026 | 05:04 AM | 6:40 PM |
| 18 Mar 2026 | 05:03 AM | 6:41 PM |
| 19 Mar 2026 | 05:02 AM | 6:41 PM |
| 20 Mar 2026 | 05:01 AM | 6:42 PM |
| Date | Sehri Time | Iftar Time |
|---|---|---|
| 18 Feb 2026 | 05:10 AM | 5:57 PM |
| 19 Feb 2026 | 05:09 AM | 5:58 PM |
| 20 Feb 2026 | 05:08 AM | 5:59 PM |
| 21 Feb 2026 | 05:07 AM | 6:00 PM |
| 22 Feb 2026 | 05:06 AM | 6:00 PM |
| 23 Feb 2026 | 05:05 AM | 6:01 PM |
| 24 Feb 2026 | 05:04 AM | 6:01 PM |
| 25 Feb 2026 | 05:03 AM | 6:02 PM |
| 26 Feb 2026 | 05:02 AM | 6:03 PM |
| 27 Feb 2026 | 05:01 AM | 6:03 PM |
| 28 Feb 2026 | 05:00 AM | 6:04 PM |
| 01 Mar 2026 | 04:59 AM | 6:04 PM |
| 02 Mar 2026 | 04:58 AM | 6:05 PM |
| 03 Mar 2026 | 04:57 AM | 6:06 PM |
| 04 Mar 2026 | 04:56 AM | 6:06 PM |
| 05 Mar 2026 | 04:55 AM | 6:07 PM |
| 06 Mar 2026 | 04:54 AM | 6:07 PM |
| 07 Mar 2026 | 04:53 AM | 6:08 PM |
| 08 Mar 2026 | 04:52 AM | 6:08 PM |
| 09 Mar 2026 | 04:51 AM | 6:09 PM |
| 10 Mar 2026 | 04:50 AM | 6:09 PM |
| 11 Mar 2026 | 04:49 AM | 6:10 PM |
| 12 Mar 2026 | 04:48 AM | 6:10 PM |
| 13 Mar 2026 | 04:47 AM | 6:11 PM |
| 14 Mar 2026 | 04:46 AM | 6:11 PM |
| 15 Mar 2026 | 04:45 AM | 6:12 PM |
| 16 Mar 2026 | 04:44 AM | 6:12 PM |
| 17 Mar 2026 | 04:43 AM | 6:13 PM |
| 18 Mar 2026 | 04:42 AM | 6:13 PM |
| 19 Mar 2026 | 04:41 AM | 6:14 PM |
Note: Timings may vary slightly depending on official Saudi moon sighting confirmation and local mosque calculations.
Fasting is not just about avoiding food and drink it is about self-control, patience, discipline and improving character.
1. How long is Ramadan 2026?
It lasts 29 or 30 days depending on the next moon sighting.
2. Why do start dates differ between countries?
Ramadan begins after local moon sightings, which may vary by region.
3. Who is exempt from fasting?
Children, the elderly, pregnant women, travelers, and those with health conditions may be exempt.
4. Do Sehri and Iftar times change daily?
Yes. They shift slightly each day according to sunrise and sunset.
5. When is Eid expected in 2026?
Eid al-Fitr will be declared after the sighting of the next crescent moon at the end of Ramadan.
Disclaimer: The information provided in this article is for informational purposes only, Sehri and Iftar timings may vary slightly by local moon sightings and community practices. Verify with local authorities.